French Open results 2025: Updated scores, bracket, seeds for men's and women's tennis singles at Roland-Garros
The 2025 French Open began on May 25, with the world's finest tennis players descending once more on Roland-Garros.
Defending women's and men's singles champions, Iga Swiatek and Carlos Alcaraz, will both be taking part in Paris in the second major of the tennis calendar.
Novak Djokovic will be in pursuit of a 25th grand-slam singles title, which would be a record across the men's and women's games, while Coco Gauff will hope to go one better than she did three years ago when she lost the final to Swiatek.
MORE: Watch the 2025 French Open live
The Sporting News is tracking results and brackets from the 2025 French Open men's and women's singles.
2025 French Open: Men's seeds
Seeding | Player |
1 | Jannik Sinner |
2 | Carlos Alcaraz |
6 | Novak Djokovic |
8 | Lorenzo Musetti |
2025 French Open men's singles scores, bracket
Each match in the men's draw is handled in best of five sets. Sets are determined by tiebreakers if the scores are even at 6-6 with the first to reach 10 points with a two-point lead determined the winner of the set.
No. = seeded player
(W) = wildcard
(Q) = qualifier
2025 French Open men's semifinals
Match Number | Match | Result |
125 | Jannik Sinner (1) vs. Novak Djokovic (6) | — |
126 | Lorenzo Musetti (8) vs. Carlos Alcaraz (2) | — |
2024 French Open men's final
Match Number | Match | Result |
127 | Sinner/Djokovic vs. Musetti/Alcaraz | — |
2025 French Open men's quarterfinals
Match Number | Match | Result |
121 | Jannik Sinner (1) def. Alexander Bublik | 6-1 7-5 6-0 |
122 | Alexander Zverev (3) def. by Novak Djokovic (6) | 4-6 6-3 6-2 6-4 |
123 | Lorenzo Musetti (8) def. Frances Tiafoe (15) | 6-2 4-6 7-5 6-2 |
124 | Tommy Paul (12) def. by Carlos Alcaraz (2) | 6-0 6-1 6-4 |
2025 French Open men's fourth round
Match Number | Match | Result |
113 | Jannik Sinner (1) def. Andrey Rublev (17) | 6-1 6-3 6-4 |
114 | Alexander Bublik def. Jack Draper (5) | 5-7 6-3 6-2 6-4 |
115 | Alexander Zverev (3) def. Tallon Griekspoor | 6-4 3-0 W |
116 | Cameron Norrie def. by Novak Djokovic (6) | 6-2 6-3 6-2 |
117 | Lorenzo Musetti (8) def. Holger Rune (10) | 7-5 3-6 6-3 6-2 |
118 | Frances Tiafoe (15) def. Daniel Altmaier | 6-3 6-4 7-6 (7-4) |
119 | Alexei Popyrin (25) def. by Tommy Paul (12) | 6-3 6-3 6-3 |
120 | Ben Shelton (13) def. by Carlos Alcaraz (2) | 7-6 (10-8) 6-3 4-6 6-4 |
2025 French Open men's third round
Match Number | Match | Result |
97 | Jannik Sinner (1) def. Jiri Lehecka | 6-0 6-1 6-2 |
98 | Andrey Rublev (17) def. Arthur Fils (14) | W |
99 | Alexander Bublik def. Henrique Rocha (Q) | 7-5 6-1 6-2 |
100 | Joao Fonseca def. by Jack Draper (5) | 6-2 6-4 6-2 |
101 | Alexander Zverev (3) def. Flavio Cobolli | 6-2 7-6 (7-4) 6-1 |
102 | Tallon Griekspoor def. Ethan Quinn | 4-6 6-1 6-7 (2-7) 6-1 6-4 |
103 | Cameron Norrie def. Jacob Fearnley | 6-3 7-6 (7-1) 6-2 |
104 | Filip Misolic (Q) def. by Novak Djokovic (6) | 6-3 6-4 6-2 |
105 | Lorenzo Musetti (8) def. Mariano Navone | 4-6 6-4 6-3 6-2 |
106 | Quentin Halys def. by Holger Rune (10) | 4-6 6-2 5-7 7-5 6-2 |
107 | Frances Tiafoe (15) def. Sebastian Korda (23) | 7-6 (8-6) 6-3 6-4 |
108 | Hamad Medjedovic def. by Daniel Altmaier | 4-6 6-3 6-2 6-2 |
109 | Nuno Borges def. by Alexei Popyrin (25) | 6-4 7-6 (13-11) 7-6 (7-5) |
110 | Karen Khachanov (24) def. by Tommy Paul (12) | 6-3 3-6 7-6 (9-7) 3-6 6-3 |
111 | Ben Shelton (13) def. Matteo Gigante (Q) | 6-3 6-3 6-4 |
112 | Damir Dzumhur def. by Carlos Alcaraz (2) | 6-1 6-3 4-6 6-4 |
2025 French Open men's second round
Match Number | Match | Result |
65 | Jannik Sinner (1) def. Richard Gasquet (W) | 6-3 6-0 6-4 |
66 | Jiri Lehecka def. Alejandro Davidovich Fokina (26) | 6-3 3-6 6-1 6-2 |
67 | Andrey Rublev (17) def. Adam Walton | 7-6 (7-1) 6-1 7-6 (7-5) |
68 | Jaume Munar def. by Arthur Fils (14) | 7-6 (7-3) 7-6 (7-4) 2-6 0-6 6-4 |
69 | Alex de Minaur (9) def. by Alexander Bublik | 2-6 2-6 6-4 6-3 6-2 |
70 | Henrique Rocha (Q) def. Jakub Mensik (19) | 2-6 1-6 6-4 6-3 6-3 |
71 | Joao Fonseca def. Pierre-Hugues Herbert (W) | 7-6 (7-4) 7-6 (7-4) 6-4 |
72 | Gael Monfils def. by Jack Draper (5) | 6-3 4-6 6-3 7-5 |
73 | Alexander Zverev (3) def. Jesper de Jong | 3-6 6-1 6-2 6-3 |
74 | Flavio Cobolli def. Matteo Arnaldi | 6-3 6-3 6-7 (6-8) 6-1 |
75 | Gabriel Diallo def. by Tallon Griekspoor | 7-5 7-6 (7-3) 1-6 6-3 |
76 | Alexander Shevchenko def. by Ethan Quinn | 6-4 4-6 6-7 (5-7) 7-6 (7-3) 7-5 |
77 | Cameron Norrie def. Federico Gomez | 7-6 (9-7) 6-2 6-1 |
78 | Jacob Fearnley def. Ugo Humbert (22) | 6-3 4-4 W |
79 | Denis Shapovalov (12) def. by Filip Misolic (Q) | 7-6 (7-5) 7-6 (8-6) 4-6 4-6 6-3 |
80 | Corentin Moutet def. by Novak Djokovic (6) | 6-3 6-2 7-6 (7-1) |
81 | Lorenzo Musetti (8) def. Daniel Galan | 6-4 6-0 6-4 |
82 | Reilly Opelka def. by Mariano Navone | 6-1 7-6 (7-1) 6-3 |
83 | Quentin Halys def. Miomir Kecmanovic | 4-6 6-3 7-6 (7-2) 7-5 |
84 | Emilio Nava (W) def. by Holger Rune (10) | 6-3 7-6 (7-5) 6-3 |
85 | Frances Tiafoe (15) def. Pablo Carreno Busta | 6-4 6-3 6-1 |
86 | Jenson Brooksby def. by Sebastian Korda (23) | 6-1 6-2 7-6 (7-2) |
87 | Juan Manuel Cerundolo (Q) def. by Hamad Medjedovic | 6-3 6-4 7-5 |
88 | Vit Kopriva def. by Daniel Altmaier | 6-2 4-6 6-3 7-5 |
89 | Casper Ruud (7) def. by Nuno Borges | 2-6 6-4 6-1 6-0 |
90 | Alejandro Tabilo def. by Alexei Popyrin (25) | 7-5 6-3 6-4 |
91 | Karen Khachanov (24) def. Sebastian Ofner | 7-5 3-6 7-5 4-6 6-2 |
92 | Marton Fucsovics def. by Tommy Paul (12) | 4-6 2-6 6-3 7-5 6-4 |
93 | Ben Shelton (13) def. Hugo Gaston | W |
94 | Matteo Gigante (Q) def. Stefanos Tsitsipas (20) | 6-4 5-7 6-2 6-4 |
95 | Giovanni Mpetshi Perricard (31) def. by Damir Dzumhur | 7-6 (7-4) 6-3 4-6 6-4 |
96 | Fabian Marozsan def. by Carlos Alcaraz (2) | 6-1 4-6 6-1 6-2 |
2025 French Open men's first round
Match Number | Match | Result |
1 | Jannik Sinner (1) def. Arthur Rinderknech | 6-4 6-3 7-5 |
2 | Terence Atmane (W) def. by Richard Gasquet (W) | 6-2 2-6 6-3 6-0 |
3 | Jiri Lehecka def. Jordan Thompson | 6-4 6-2 6-1 |
4 | Pablo Llamas Ruiz (Q) def. by Alejandro Davidovich Fokina (26) | 6-3 6-2 6-7 (4-7) 6-3 |
5 | Andrey Rublev (17) def. Lloyd Harris (Q) | 6-4 4-6 6-3 6-1 |
6 | Maximilian Marterer (Q) def. by Adam Walton | 7-6 (7-3) 4-6 6-3 2-6 6-2 |
7 | Camilo Ugo Carabelli def. by Jaume Munar | 6-4 6-1 7-5 |
8 | Nicolas Jarry def. by Arthur Fils (14) | 6-3 6-4 6-7 (6-8) 6-3 |
9 | Alex de Minaur (9) def. Laslo Djere | 6-3 6-4 7-6 (8-6) |
10 | Alexander Bublik def. James Duckworth | 6-2 6-4 6-4 |
11 | Nikoloz Basilashvili (Q) def. by Henrique Rocha (Q) | 7-6 (7-0) 2-6 7-6 (11-9) 2-6 6-2 |
12 | Alexandre Muller def. by Jakub Mensik (19) | 7-5 6-7 (5-7) 7-5 6-3 |
13 | Hubert Hurkacz (30) def. by Joao Fonseca | 6-2 6-4 6-2 |
14 | Pierre-Hugues Herbert (W) def. Benjamin Bonzi | 7-5 3-6 4-6 7-5 6-2 |
15 | Gael Monfils def. Hugo Dellien | 4-6 3-6 6-1 7-6 (7-4) 6-1 |
16 | Mattia Bellucci def. by Jack Draper (5) | 3-6 6-1 6-4 6-2 |
17 | Alexander Zverev (3) def. Learner Tien | 6-3 6-3 6-4 |
18 | Jesper de Jong def. Francesco Passaro | 3-6 6-7 (7-9) 6-4 7-6 (7-1) 6-1 |
19 | Maran Cilic def. by Flavio Cobolli | 6-2 6-1 6-3 |
20 | Matteo Arnaldi def. Felix Auger-Aliassime (29) | 5-7 2-6 6-3 6-4 6-2 |
21 | Francisco Cerundolo (18) def. by Gabriel Diallo | 7-5 6-3 6-4 |
22 | Marcos Giron def. by Tallon Griekspoor | 4-6 6-3 6-4 7-5 |
23 | Alexander Shevchenko def. Dusan Lajovic | 6-2 6-4 7-6 (7-4) |
24 | Ethan Quinn def. Grigor Dimitrov (16) | 2-6 3-6 6-2 W |
25 | Daniil Medvedev (11) def. by Cameron Norrie | 7-5 6-3 4-6 1-6 7-5 |
26 | Aleksandar Kovacevic def. by Federico Gomez | 4-6 6-4 6-4 6-1 |
27 | Jacob Fearnley def. Stan Wawrinka (W) | 7-6 (8-6) 6-3 6-2 |
28 | Christopher O'Connell def. by Ugo Humbert (22) | 7-5 6-3 7-6 (7-3) |
29 | Denis Shapovalov (27) def. Pedro Martinez | 6-2 6-0 6-3 |
30 | Filip Misolic (Q) def. Yunchaokete Bu | 5-7 7-6 (7-3) 7-6 (7-4) 6-1 |
31 | Corentin Moutet def. Clement Tabur (Q) | 6-3 7-6 (8-6) 6-3 |
32 | Mackenzie McDonaldo def. by Novak Djokovic (6) | 6-3 6-3 6-3 |
33 | Lorenzo Musetti (8) def. Yannick Hanfmann (Q) | 7-5 6-2 6-0 |
34 | Valentin Royer (W) def. by Daniel Galan | 7-6 (8-6) 6-3 3-6 6-7 (4-7) 7-5 |
35 | Reilly Opelka def. Rinky Hijikata | 1-6 6-3 7-5 7-6 (7-3) |
36 | Mariano Navone def. Brandon Nakashima (28) | 7-6 (7-2) 4-6 6-1 6-2 |
37 | Tomas Machac (21) def. by Quentin Halys | 7-6 (7-4) 4-1 W |
38 | Miomir Kecmanovic def. Sebastian Baez | 6-7 (3-7) 6-7 (4-7) 6-4 6-2 6-2 |
39 | Emilio Nava (W) def. Botic van de Zandschulp | 6-2 7-5 7-5 |
40 | Roberto Bautista Agut def. by Holger Rune (10) | 6-7 (4-7) 6-4 6-3 6-2 |
41 | Frances Tiafoe (15) def. Roman Safiullin | 6-4 7-5 6-4 |
42 | Pablo Carreno Busta def. Francisco Comesana | 6-2 7-6 (7-3) 7-5 |
43 | Jenson Brooksby def. Jaime Faria | 6-1 3-6 6-3 6-2 |
44 | Luciano Darderi def. by Sebastian Korda (23) | 6-2 4-6 6-3 6-2 |
45 | Alex Michelsen (32) def. by Juan Manuel Cerundolo (Q) | 6-3 6-2 6-4 |
46 | Kamil Majchrzak def. by Hamad Medjedovic | 6-3 6-3 7-6 (7-2) |
47 | Vit Kopriva def. Thiago Monteiro | 6-4 6-3 4-6 6-7 (6-8) 6-1 |
48 | Daniel Altmaier def. Taylor Fritz (4) | 7-5 3-6 6-3 6-1 |
49 | Casper Ruud (7) def. Albert Ramos-Vinolas (Q) | 6-3 6-4 6-2 |
50 | Kyrian Jacquet (Q) def. by Nuno Borges | 3-6 6-7 (3-7) 6-4 6-3 6-3 |
51 | Alejandro Tabilo def. Arthur Cazaux (W) | 5-7 6-3 6-2 1-6 6-3 |
52 | Yoshihito Nishioka def. by Alexei Popyrin (25) | 7-5 6-4 2-1 W |
53 | Karen Khachanov (24) def. Aleksandar Vukic | 6-4 6-4 6-4 |
54 | Sebastian Ofner def. Jan-Lennard Struff | 7-6 (7-5) 6-3 6-7 (5-7) 6-2 |
55 | Marton Fucsovics def. Tristan Schoolkate (W) | 6-4 6-2 6-2 |
56 | Elmer Moller def. by Tommy Paul (12) | 6-7 (5-7) 6-2 6-3 6-1 |
57 | Ben Shelton (13) def. Lorenzo Sonego | 6-4 4-6 3-6 6-2 6-3 |
58 | Hugo Gaston def. Ugo Blanchet (Q) | 2-6 6-0 2-6 6-3 6-4 |
59 | Benjamin Hassan (Q) def. by Matteo Gigante (Q) | 6-4 6-2 6-0 |
60 | Tomas Etcheverry def. by Stefanos Tsitsipas (20) | 7-5 6-3 6-4 |
61 | Giovanni Mpetshi Perricard (31) def. Zizou Bergs | 4-6 6-3 7-6 (7-5) 6-4 |
62 | Thiago Agustin Tirante def. by Damir Dzumhur | 3-6 6-4 6-3 7-5 |
63 | Fabian Marozsan def. Luca Nardi | 6-2 6-3 7-6 (7-3) |
64 | Giulio Zeppieri (Q) def. by Carlos Alcaraz (2) | 6-3 6-4 6-2 |
2025 French Open: Women's seeds
Seeding | Player |
1 | Aryna Sabalenka |
2 | Coco Gauff |
2025 French Open women's singles scores, bracket
Each match in the women's draw is in best-of-three sets. Sets are decided by tiebreakers if the score is tied at 6-6, with the first to reach 10 points with a two-point lead being declared the winner of the set.
No. = seeded player
(W) = wildcard
(Q) = qualifier
2025 French Open women's final
Match Number | Match | Result |
127 | Aryna Sabalenka (1) vs. Coco Gauff (2) | — |
2025 French Open women's semifinals
Match Number | Match | Result |
125 | Aryna Sabalenka (1) def. Iga Swiatek (5) | 7-6 (7-1) 4-6 6-0 |
126 | Lois Boisson (W) def. by Coco Gauff (2) | 6-1 6-2 |
2025 French Open women's quarterfinals
Match Number | Match | Result |
121 | Aryna Sabalenka (1) def. Qinwen Zheng (8) | 7-6 (7-3) 6-3 |
122 | Elina Svitolina (13) def. by Iga Swiatek (5) | 6-1 7-5 |
123 | Mirra Andreeva (6) def. by Lois Boisson (W) | 7-6 (8-6) 6-3 |
124 | Madison Keys (7) def. by Coco Gauff (2) | 6-7 (6-8) 6-4 6-1 |
2025 French Open women's fourth round
Match Number | Match | Result |
113 | Aryna Sabalenka (1) def. Amanda Anisimova (16) | 7-5 6-3 |
114 | Liudmila Samsonova (19) def. by Qinwen Zheng (8) | 7-6 (7-5) 1-6 6-3 |
115 | Jasmine Paolini (4) def. by Elina Svitolina (13) | 4-6 7-6 (8-6) 6-1 |
116 | Elena Rybakina (12) def. by Iga Swiatek (5) | 1-6 6-3 7-5 |
117 | Mirra Andreeva (6) def. Daria Kasatkina (17) | 6-3 7-5 |
118 | Lois Boisson (W) def. Jessica Pegula (3) | 3-6 6-4 6-4 |
119 | Madison Keys (7) def. Hailey Baptiste | 6-3 7-5 |
120 | Ekaterina Alexandrova (20) def. by Coco Gauff (2) | 6-0 7-5 |
2025 French Open women's third round
Match Number | Match | Result |
97 | Aryna Sabalenka (1) def. Olga Danilovic | 6-2 6-3 |
98 | Clara Tauson (22) def. by Amanda Anisimova (16) | 7-6 (7-4) 6-4 |
99 | Dayana Yastremska def. by Liudmila Samsonova (19) | 6-2 6-3 |
100 | Victoria Mboko (Q) def. by Qinwen Zheng (8) | 6-3 6-4 |
101 | Jasmine Paolini (4) def. Yuliia Starodubtseva | 6-4 6-1 |
102 | Bernarda Pera def. by Elina Svitolina (13) | 7-6 (7-4) 7-6 (7-5) |
103 | Elena Rybakina (12) def. Jelena Ostapenko (21) | 6-2 6-2 |
104 | Jaqueline Cristian def. by Iga Swiatek (5) | 6-2 7-5 |
105 | Mirra Andreeva (6) def. Yulia Putintseva (32) | 6-3 6-1 |
106 | Daria Kasatkina (17) def. Paula Badosa (10) | 6-1 7-5 |
107 | Elsa Jacquemot (W) def. by Lois Boisson (W) | 6-3 0-6 7-5 |
108 | Marketa Vondrousova def. by Jessica Pegula (3) | 3-6 6-4 6-2 |
109 | Madison Keys (7) def. Sofia Kenin (31) | 4-6 6-3 7-5 |
110 | Hailey Baptiste def. Jessica Bouzas Maneiro | 7-6 (7-4) 6-1 |
111 | Veronika Kudermetova def. by Ekaterina Alexandrova (20) | 6-2 6-2 |
112 | Marie Bouzkova def. by Coco Gauff (2) | 6-1 7-6 (7-3) |
2025 French Open women's second round
Match Number | Match | Result |
65 | Aryna Sabalenka (1) def. Jil Teichmann | 6-3 6-1 |
66 | Danielle Collins def. by Olga Danilovic | 6-4 3-6 6-4 |
67 | Clara Tauson (22) def. Arantxa Rus | 7-6 (7-2) 7-5 |
68 | Viktorija Golubic def. by Amanda Anisimiova (16) | 6-0 6-2 |
69 | Diana Shnaider (11) def. by Dayana Yastremska | 7-5 7-5 |
70 | Leyre Romero Gormaz (Q) vs. Liudmila Samsonova (19) | 6-3 6-3 |
71 | Eva Lys def. by Victoria Mboko (Q) | 6-4 6-4 |
72 | Emiliana Arango def. by Qinwen Zheng (8) | 6-2 6-3 |
73 | Jasmine Paolini (4) def. Ajla Tomljanovic | 6-3 6-3 |
74 | Yuliia Starodubtseva def. Anastasia Potapova | 7-6 (7-4) 6-2 |
75 | Donna Vekic (18) def. by Bernarda Pera | 6-2 4-6 7-6 (10-3) |
76 | Anna Bondar def. by Elina Svitolina (13) | 7-6 (7-4) 7-5 |
77 | Elena Rybakina (12) def. Iva Jovic (W) | 6-3 6-3 |
78 | Caroline Dolehide def. by Jelena Ostapenko (21) | 5-7 6-3 6-3 |
79 | Sara Beljek (Q) def. by Jaqueline Cristian | 1-6 6-3 6-3 |
80 | Emma Raducanu def. by Iga Swiatek (5) | 6-1 6-2 |
81 | Mirra Andreeva (6) def. Ashlyn Krueger | 6-3 6-4 |
82 | Joanna Garland (Q) def. by Yulia Putintseva (32) | 7-6 (7-5) 6-3 |
83 | Daria Kasatkina (17) def. Leolia Jeanjean (W) | 6-4 6-2 |
84 | Elena-Gabriela Ruse def. by Paula Badosa (10) | 3-6 6-4 6-4 |
85 | Alycia Parks def. by Elsa Jacquemot (W) | 6-2 6-7 (4-7) 6-1 |
86 | Anhelina Kalinina def. by Lois Boisson (W) | 6-1 6-2 |
87 | Magdalena Frech (25) def. by Marketa Vondrousova | 6-0 4-6 6-3 |
88 | Ann Li def. by Jessica Pegula (3) | 6-3 7-6 (7-3) |
89 | Madison Keys (7) def. Katie Boulter | 6-1 6-3 |
90 | Victoria Azarenka def. by Sofia Kenin (31) | 7-6 (7-5) 6-4 |
91 | Hailey Baptiste def. Nao Hibino (Q) | 6-3 6-2 |
92 | Robin Montgomery def. by Jessica Bouzas Maneiro | 6-4 4-6 7-5 |
93 | Barbora Krejcikova (15) def. by Veronika Kudermetova | 6-0 6-3 |
94 | Elisabetta Cocciaretto def. by Ekaterina Alexandrova (20) | 6-1 6-3 |
95 | Marie Bouzkova def. Sonay Kartal | 6-1 6-4 |
96 | Tereza Valentova (Q) def. by Coco Gauff (2) | 6-2 6-4 |
2025 French Open women's first round
Match Number | Match | Result |
1 | Aryna Sabalenka (1) def. Kamilla Rakhimova | 6-1 6-0 |
2 | Lucrezia Stefanini (Q) def. by Jil Teichmann | 6-4 6-4 |
3 | Danielle Collins def. Jodie Burrage | 7-6 (7-1) 6-4 |
4 | Olga Danilovic def. Leylah Fernandez (27) | 6-3 6-1 |
5 | Clara Tauson (22) def. Magda Linette | 6-4 4-6 6-1 |
6 | Arantxa Rus def. Camila Osorio | 4-6 6-2 6-4 |
7 | Petra Kvitova def. by Viktorija Golubic | 3-6 6-0 6-4 |
8 | Nina Stojanovic (Q) def. by Amanda Anisimova (16) | 6-3 4-1 W |
9 | Diana Shnaider (11) def. Anastasiia Sobolieva (Q) | 7-6 (7-3) 6-2 |
10 | Dayana Yastremska def. Destanee Aiava (W) | 7-5 6-1 |
11 | Leyre Romero Gormaz (Q) def. Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah (W) | 7-6 (7-3) 6-2 |
12 | Mayar Sherif def. by Liudmila Samsonova (19) | 7-6 (7-3) 6-2 |
13 | Peyton Stearns (28) def. by Eva Lys | 6-0 6-3 |
14 | Victoria Mboko (Q) def. Lulu Sun | 6-1 7-6 (7-4) |
15 | Alexandra Eala def. by Emiliana Arango | 6-0 2-6 6-3 |
16 | Anastasia Pavlyuchenkova def. by Qinwen Zheng (8) | 6-4 6-3 |
17 | Jasmine Paolini (4) def. Yue Yuan | 6-1 4-6 6-3 |
18 | Ajla Tomljanovic def. Maya Joint | 6-1 6-3 |
19 | Tamara Korpatsch (Q) def. by Yuliia Starodubtseva | 2-6 6-1 6-4 |
20 | Anastasia Potapova def. Linda Noskova (29) | 5-7 6-1 7-5 |
21 | Donna Vekic (18) def. Anna Blinkova | 7-5 6-7 (4-7) 6-1 |
22 | Caroline Garcia def. by Bernarda Pera | 6-4 6-4 |
23 | Laura Siegemund def. by Anna Bondar | 7-6 (7-2) 6-3 |
24 | Zeynep Sonmez def. by Elina Svitolina (13) | 6-1 6-1 |
25 | Elena Rybakina (12) def. Julia Riera (Q) | 6-1 4-6 6-4 |
26 | Iva Jovic (W) def. Renata Zarazua | 6-3 5-7 6-4 |
27 | Caroline Dolehide def. Greet Minnen | 3-6 6-3 6-4 |
28 | Polina Kudermetova def. by Jelena Ostapenko (21) | 5-7 6-0 6-2 |
29 | Marta Kostyuk (26) def. by Sara Beljek (Q) | 6-3 6-1 |
30 | Jaqueline Cristian def. Kimberly Birrell | 6-1 6-0 |
31 | Emma Raducanu def. Xinyu Wang | 7-5 4-6 6-3 |
32 | Rebecca Sramkova def. by Iga Swiatek (5) | 3-6 3-6 |
33 | Mirra Andreeva (6) def. Cristina Bucsa | 6-4 6-3 |
34 | Suzan Lamens def. by Ashlyn Krueger | 6-3 6-4 |
35 | Katie Volynets def. by Joanna Garland (Q) | 6-3 3-6 6-4 |
36 | Solana Sierra (Q) def. by Yulia Putintseva (32) | 7-6 (7-4) 6-2 |
37 | Daria Kasatkina (17) def. Katerina Siniakova | 6-1 3-6 6-2 |
38 | Leolia Jeanjean (W) def. Irina-Camelia Begu | 0-6 7-5 3-0 W |
39 | Elena-Gabriela Ruse def. McCartney Kessler | 7-5 7-6 (7-3) |
40 | Naomi Osaka def. by Paula Badosa (10) | 6-7 (1-7) 6-1 6-4 |
41 | Karolina Muchova (14) def. by Alycia Parks | 6-3 2-6 6-1 |
42 | Elsa Jacquemot (W) def. Maria Sakkari | 6-3 7-6 (7-4) |
43 | Elina Avanesyan def. by Anhelina Kalinina | 6-1 6-2 |
44 | Lois Boisson (W) def. Elise Mertens (24) | 6-4 4-6 6-3 |
45 | Magdalena Frech (25) def. Ons Jabeur | 7-6 (7-4) 6-0 |
46 | Oksana Selekhmeteva (Q) def. by Marketa Vondrousova | 6-4 6-4 |
47 | Maria Lourdes Carle (Q) def. by Ann Li | 6-4 6-0 |
48 | Anca Todoni def. by Jessia Pegula (3) | 6-2 6-4 |
49 | Madison Keys (7) def. Daria Saville (Q) | 6-2 6-1 |
50 | Carole Monnet (Q) def. by Katie Boulter | 6-7 (4-7) 6-1 6-1 |
51 | Yanina Wickmayer def. by Victoria Azarenka | 6-0 6-0 |
52 | Varvara Gracheva def. by Sofia Kenin (31) | 6-3 6-1 |
53 | Beatriz Haddad Maia (23) def. by Hailey Baptiste | 4-6 6-3 6-1 |
54 | Nao Hibino (Q) def. Moyuka Uchijima | 6-1 7-5 |
55 | Diane Parry (W) def. by Robin Montgomery | 6-2 6-1 |
56 | Jessia Bouzas Maneiro def. Emma Navarro (9) | 6-0 6-1 |
57 | Barbora Krejcikova (15) def. Tatjana Maria | 7-6 (7-4) 6-3 |
58 | Veronika Kudermetova def. Viktoriya Tomova | 7-5 6-1 |
59 | Taylor Townsend def. by Elisabetta Cocciaretto | 6-3 6-2 |
60 | Lucia Bronzetti def. by Ekaterina Alexandrova (20) | 6-3 6-2 |
61 | Anna Kalinskaya (30) def. by Marie Bouzkova | 6-4 7-5 |
62 | Sonay Kartal def. Erika Andreeva | 6-0 6-2 |
63 | Chloe Paquet (W) def. by Tereza Valentova (Q) | 4-6 6-3 7-5 |
64 | Olivia Gadecki def. by Coco Gauff (2) | 6-2 6-2 |